| Concepto | Precios en dólar | Unidad | Cómo es Aplicada |
| Tarjeta | |||
| Tasa anual de mantenimiento de cuenta | $29.95 | Por tarjeta | Del saldo disponible de la tarjeta cada año |
| Reemplazo de tarjeta | $12.95 | Por tarjeta | Una vez - cuando se expide una tarjeta de reemplazo |
| Retiros de efectivo o transacciones | |||
| Retiro de efectivo | $3.15 * | Por transacción | Cuando se solicita el retiro |
| Retiro fallido de efectivo | $1.00 | Por transacción | Cuando falla el retiro |
| Consulta del saldo en ATM | $1.00 | Por transacción | Cuando se hace una consulta |
| Las transacciones de compra | Gratuito * | Por transacción | Cuando se utiliza la tarjeta para compras |
Registrese en Payoneer y Obten 25$us
No hay comentarios.:
Publicar un comentario